/ | ტოპ|ქარდი | MC Standard |
---|---|---|
ბარათით მომსახურება | ||
ბარათის ვადა | 4 წელი | 4 წელი |
ბარათის დამზადების საკომისიო | უფასო | უფასო |
ბარათის მომსახურების ყოველთვიური საკომისიო | უფასო | უფასო |
ანგარიშსწორების საკომისიო | უფასო | უფასო |
დაკარგული/დაზიანებული ბარათის აღდგენის საკომისიო | 15 ლარი - ერთჯერადად | 15 ლარი - ერთჯერადად |
PIN კოდის განახლების საკომისიო | 5 ლარი | 5 ლარი |
PIN კოდის გარეშე შესრულებული ტრანზაქციის ლიმიტი | 100 ლარამდე - ერთჯერადად | 100 ლარამდე - ერთჯერადად |
დამატებითი ბარათი | 15 ლარი - ერთჯერადად |
|
ოვერდრაფტის ლიმიტი | მინ. 200₾ - მაქს. 10,000₾ |
|
ოვერდრაფტის საპროცენტო განაკვეთი | 18%-დან - ეფექტური 19.55%-დან |
|
თანხის განაღდება | ||
რე|ბანკის ან პაშა ბანკის ბანკომატებიდან | უფასო | უფასო |
ადგილობრივი ბანკომატებიდან | უფასო |
0.7%, მინ. USD/EUR
ან 1 GEL |
საერთაშორისო ბანკომატებიდან | 2.5%, მინ. 3 USD/EUR ან 6 GEL |
2.5%, მინ. 3 USD/EUR ან 6 GEL |
ადგილობრივი ბანკების სალაროებიდან | 2.5%, მინ. 5 USD/EUR ან 10 GEL |
2.5%, მინ. 5 USD/EUR ან 10 GEL |
საერთაშორისო ბანკების სალაროებოდან | 2.5%, მინ. 5 USD/EUR ან 10 GEL |
2.5%, მინ. 5 USD/EUR ან 10 GEL |
განვადების ლიმიტის განაღდების საკომისიო | ||
ნებისმიერი ბანკი ბანკომატიდან ან ადგილობრივი/საერთაშორისო ბანკის სალაროდან |
3%, მინ. 6 GEL | |
განვადების ლიმიტის გადარიცხვის საკომისიო | ||
ნებისმიერ ანგარიშზე/საფულეზე ბანკის შიდა ან გარე გადარიცხვები | 3%, მინ. 6 GEL | |
P2P გადარიცხვები | 3%, მინ. 6 GEL | |
კომუნალური და სხვა ხარჯების გადახდა განვადების ლიმიტიდან | ||
კომუნალურები და სხვა გადახდები | იგივე, რაც მულტისავალუტო ანგარიშის შემთხვევაში | |
თანხის განაღდების დღიური ლიმიტები | ||
ბანკომატში განაღდების დღიური ლიმიტი | 10,000 GEL ან ექვივალენტი განვადების ანგარიშიდან - განვადების ლიმიტის 100% | 3,000 GEL ან ექვივალენტი |
სალაროში განაღდების დღიური ლიმიტი | 12,000 GEL ან ექვივალენტი | 5,000 GEL ან ექვივალენტი |
შესყიდვის დღიური ლიმიტი | 12,000 GEL ან ექვივალენტი | 5,000 GEL ან ექვივალენტი |
ბანკომატში განაღდების ოპერაციების რაოდენობის ლიმიტი | დღეში 15 განაღდება | დღეში 15 განაღდება |
სტოპ ლისტი | ||
ადგილობრივ სტოპ სიაში განთავსება | უფასო | უფასო |
საერთაშორისო სტოპ სიაში განთავსების საკომისიო (1 კვირა თითო რეგიონისთვის) |
50 USD | 50 USD |
სხვა პირობები | ||
განვადების ლიმიტი | 250 ლარიდან 10,000 ლარამდე | - |
თანხის განაღდების ლიმიტი | განვადების ლიმიტის 100% | - |
განვადების საპროცენტო განაკვეთი | 36% | - |
განვადების ლიმიტის ვადაგადაცილების საკომისიო | მინიმალური გადასახადის 0.5% | - |
ვადაგადაცილების ერთჯერადი საკომისიო | 10 ლარი პირველ ვადაგადაცილებაზე | - |
განვადების ლიმიტის ვადა | 48 თვე | - |
ბანკომატში განაღდებული თანხის უპროცენტო განვადების ვადა | 1 თვე |
მიმდინარე ანგარიშის გახსნა | უფასო | |
ანგარიშის მომსახურების ყოველთვიური საკომისიო | უფასო | |
ანგარიშზე თანხის შეტანა/ ჩარიცხვა | უფასო | |
ნაღდი ანგარიშსწორებით შეტანილი თანხის განაღდება | უფასო | |
ჩარიცხული თანხის განაღდება - GEL | 0.20% | |
ჩარიცხული თანხის განაღდება- USD/EUR | 0.60% | |
გადარიცხვები | ||
რე|ბანკის ანგარიშებს შორის | უფასო | |
გადარიცხვა ბანკის გარეთ - GEL |
0.07%, მინ 0.9 GEL |
|
გადარიცხვა ბანკის გარეთ - USD |
0.2%, მინ. 15 USD; მაქს. 150 USD |
|
გადარიცხვა ბანკის გარეთ - სხვა ვალუტაში |
0.2%, EUR-ში: მინ. 15 EUR, მაქს. 150 EUR; GBP-ში: მინ. 15 GBP, მაქს. 500 GBP; RUB-ში: მინ. 200 RUB; |
|
გადარიცხვა ანგარიშის არმქონე კლიენტთან - GEL | 0.1%, მინ. 1 GEL | |
გადარიცხვა ანგარიშის არმქონე კლიენტთან - სხვა ვალუტაში | 0.6% USD-ში: მინ. 15 USD, მაქს. 150 USD; EUR-ში: მინ. 15 EUR, მაქს. 150 EUR; GBP-ში: მინ. 15 GBP, მაქს. 500 GBP; RUB-ში: მინ. 200 RUB; |
|
გადარიცხვაში ჩასწორების შეტანა / გაუქმება - USD | 55 USD | |
გადარიცხვაში ჩასწორების შეტანა / გაუქმება - EUR | 55 EUR | |
დისტანციური მომსახურება | ||
ინტერნეტ ბანკში კომუნალური და სხვა გადასახადების წარმოება |
პროვაიდერი კომპანიის ტარიფების შესაბამისად |
|
ინტერნეტ ბანკის/მობაილ ბანკის ყოველთვიური მომსახურების საკომისიო |
უფასო | |
SMS სერვისის ყოველთვიური მომსახურების საკომისიო | უფასო | |
ავტომატური გადახდების ყოველთვიური მომსახურების საკომისიო | უფასო | |
ცნობების გაცემა | ||
ცნობა მომხმარებლის ანგარიშზე არსებული ნაშთის შესახებ | 5 GEL | |
ცნობა მომხმარებლის საბანკო ანგარიშის სტატუსის შესახებ | 5 GEL | |
ცნობა მომხმარებლის საკრედიტო ვალდებულების არსებობის (არ არსებობის) შესახებ |
5 GEL | |
ცნობა კლიენტის ანგარიშიდან არასწორი დანიშნულებით გადარიცხული თანხის შესახებ |
5 GEL | |
ამონაწერი მომხმარებლის ანგარიშიდან (ინგლისურ ენაზე) |
20 GEL | |
ამონაწერი მომხმარებლის ანგარიშიდან (ქართულ ენაზე) | 5 GEL | |
დოკუმენტის აღდგენა პროგრამიდან |
5 GEL | |
ნებისმიერი ტიპის ორიგინალი დოკუმენტის აღდგენა არქივიდან | 15 GEL |